Kör test · 07.10.2026
20 parselde
imar verisi geldi mi?
Aynı 20 gerçek ada/parsel (20 belediye, 19 il) üç araca hesapsız soruldu: TAKS, KAKS ve kat değeri dönüyor mu, dönen değer belediyenin kendi kaydıyla aynı mı? Diğer iki aracın adını yazmıyoruz; amaç kıyas reklamı değil, ne ölçtüğümüzü göstermek.
Özet
AraçDeğer geldiTam eşleşmeKısmiÇelişenBoş
Arsanda Ne Var20/2019100
Yaygın alternatif A15/2015005
Yaygın alternatif B10/20100010
Yöntem
- Parsel seçimi: belediye e-imar taramasında imar değeri dolu çıkan satırlardan 20 farklı belediye seçildi. TAKS’ı dolu 15 parselin tamamı + TAKS’ı boş, 5 farklı ilden 5 parsel.
- Referans: belediyenin kendi e-imar (KEOS) kaydı. Karşılaştırılan alanlar TAKS, KAKS ve kat; tolerans 0,01.
- Tam = referansta dolu olan alanların hepsi eşit · kısmi = çelişki yok ama bir alan boş geldi · çelişen = en az bir alan farklı · boş = değer gelmedi.
- Diğer iki araç hesapsız, sitelerinin kendi sorgu uçlarıyla, istekler arasında en az 3 saniye bırakılarak soruldu. Kayıtlı kullanıcıya açılan ek alanları ölçülmedi.
Sınırlar — sonucu okurken bil
- Seçim yanlılığı: parseller bizim kapsadığımız belediyelerden seçildi. Diğer araçların güçlü olabileceği belediyeler bu turda yok.
- Referans bizim kaynağımızla aynı: bizim “doğru” sonucumuz bağımsız doğruluk değil, belediye verisine erişim ve onu doğru okuma sadakatidir.
- Bizde de kusur çıktı: Altınova 150/2’de belediye kat adedini “3 Kat” diye yazıyor, bizim ayrıştırıcı boş bıraktı (kısmi). Ayrıca yanıtımızda plan adı ve tarihi yok.
- Diğer araçlar da çoğunlukla aynı belediye kaynağını okuyor; fark kapsam genişliğinde ve ayrıştırmada. Daire sayısını üç araçtan hiçbiri bu uçta vermiyor.
- 20 parsel küçük bir örneklem; gerçek müşteri parseli dağılımını temsil etmez.
Parsel parsel
| Yer | Ada/parsel · mahalle | Belediye kaydı | Bizim sonuç | Eşleşme | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yalova/Altınova | 150/2 · CUMHURİYET | T 0,35 / K 1,05 / kat 3 / AYRIK | T 0,35 / K 1,05 / kat — | kısmi | geldi | boş |
| İstanbul/Bahçelievler | 150/1 · KARTALTEPE | T 0,25 / K — / kat — / AVAN | T 0,25 / K — / kat — | tam | geldi | boş |
| Malatya/Battalgazi | 150/5 · HASIRCI | T 0,25 / K 0,5 / kat 2 / AYRIK | T 0,25 / K 0,5 / kat 2 | tam | geldi | geldi |
| İzmir/Bornova | 10/5 · KAZIMDİRİK | T 0,6 / K 2 / kat 8 / AYRIK | T 0,6 / K 2 / kat 8 | tam | geldi | boş |
| Balıkesir/Burhaniye | 500/1 · GERİŞ | T 0,3 / K 0,9 / kat — / AYRIK | T 0,3 / K 0,9 / kat — | tam | geldi | boş |
| Antalya/Döşemealtı | 10/1 · MELLIDAĞ | T 0,2 / K — / kat 2 / AYRIK | T 0,2 / K — / kat 2 | tam | boş | geldi |
| Balıkesir/Erdek | 1000/1 · ZEYTİNLİ | T 0,2 / K 0,4 / kat 2 / AYRIK | T 0,2 / K 0,4 / kat 2 | tam | geldi | boş |
| Diyarbakır/Kayapınar | 1000/1 · FIRAT | T 0,25 / K 1,75 / kat — / - | T 0,25 / K 1,75 / kat — | tam | geldi | boş |
| Aydın/Kuşadası | 10/1 · HACIFEYZULLAH | T 0,5 / K — / kat — / - | T 0,5 / K — / kat — | tam | boş | boş |
| Mersin/Mezitli | 1/1 · MEZİTLİ | T 0,5 / K 1,5 / kat 15 / - | T 0,5 / K 1,5 / kat 15 | tam | geldi | boş |
| Niğde/Merkez | 250/1 · FERTEK | T 0,2 / K 0,4 / kat 2 / AYRIK | T 0,2 / K 0,4 / kat 2 | tam | geldi | geldi |
| Afyonkarahisar/Sandıklı | 750/1 · HİSAR | T 0,3 / K 0,9 / kat 3 / AYRIK | T 0,3 / K 0,9 / kat 3 | tam | boş | geldi |
| Konya/Seydişehir | 200/10 · ORTAKARAÖREN | T 0,3 / K 0,6 / kat 2 / AYRIK | T 0,3 / K 0,6 / kat 2 | tam | geldi | geldi |
| Sinop/Merkez | 250/1 · KORUCUK | T 0,25 / K 0,5 / kat 2 / AYRIK | T 0,25 / K 0,5 / kat 2 | tam | geldi | boş |
| Adana/Yüreğir | 250/1 · SOLAKLI | T 0,4 / K 1 / kat — / AYRIK | T 0,4 / K 1 / kat — | tam | boş | geldi |
| Bilecik/Merkez | 300/1 · PELİTÖZÜ | T — / K 1,8 / kat 6 / BİTİŞİK | T — / K 1,8 / kat 6 | tam | geldi | geldi |
| Gaziantep/Şehitkamil | 500/1 · AKTOPRAK | T — / K 2 / kat — / BELİRTİLMEMİŞ | T — / K 2 / kat — | tam | geldi | geldi |
| Ankara/Etimesgut | 1/1 · YUKARIYURTÇU | T — / K 0,2 / kat — / - | T — / K 0,2 / kat — | tam | geldi | geldi |
| Samsun/Çarşamba | 200/1 · YALI | T — / K 0,6 / kat — / AYRIK | T — / K 0,6 / kat — | tam | geldi | geldi |
| Kocaeli/İzmit | 200/1 · AKMEŞE ATATÜRK | T — / K 0,5 / kat 2 / AYRIK | T — / K 0,5 / kat 2 | tam | boş | boş |
T = TAKS · K = KAKS · “—” = kayıtta boş. A ve B sütunu yalnız değer gelip gelmediğini gösterir; gelen değerlerin hepsi referansla eşleşti.
Kendi parselinde dene
Ücretsiz kontrol aynı belediye sorgusunu kullanır. Değer gelmezse bunu açıkça yazar.